Statistiky
Sezona Klub Z G A B TM +/-
2013-14 HC Slavia Praha - ml. dor. (E) 35 13 16 29 32 +7
2014-15 HC Slavia Praha - st. dor. (E) 6 0 0 0 16 -2
HC Slavia Praha - ml. dor. (E) 36 19 19 38 52 +28
HC Slavia Praha - ml. dor. (E, po) 2 0 1 1 8 -1
2015-16 HC Slavia Praha - jun. (E) 3 1 0 1 2 -1
HC Slavia Praha - jun. (E, po) 3 0 0 0 2 0
HC Slavia Praha - st. dor. (E) 40 24 37 61 44 +27
HC Slavia Praha - st. dor. (E) 4 3 4 7 14 +5
2016-17 HC Sparta Praha (E) 1 1 0 1 0 +1
HC Slavia Praha (1. liga) 9 0 0 0 2 -1
HC Slavia Praha - jun. (E) 9 1 3 4 0 -8
HC Sparta Praha - jun. (E) 24 15 17 32 36 +1
HC Sparta Praha - jun. (E, po) 6 2 8 10 8 +3
HC Slavia Praha - st. dor. (E) 2 1 3 4 0 +3
HC Sparta Praha - st. dor. (E) 1 0 2 2 2 +3
HC Sparta Praha - st. dor. (E, po) 3 1 1 2 6 -2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 1 1 0 1 0 +1
Reprezentace:
2017 Mistrovství světa U18 (Slovensko) 5 3 2 5 4 -1
7. místo