Extraliga 2024/2025 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kořenář | 15 | 913 | 313 | 20 | 293 | 1,31 | 93,6 | 4 | 0 | 0 | |
Tomáš Volevecký | 2 | 119 | 72 | 10 | 62 | 5,04 | 86,1 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | U | Tomáš Hyka | 16 | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 |
11 | U | Kryštof Hrabík | 17 | 6 | 6 | 12 | -1 | 4 |
24 | O | Aaron Irving | 17 | 5 | 6 | 11 | -2 | 16 |
14 | U | Filip Chlapík | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 |
36 | O | Jakub Krejčík | 17 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 |
23 | U | Pavel Kousal | 17 | 1 | 8 | 9 | -4 | 4 |
51 | U | Roman Horák | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
71 | U | Vladimír Sobotka | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
20 | U | Miikka Salomäki | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 |
44 | O | Valtteri Kemiläinen | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
25 | U | Jani Lajunen | 17 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
88 | U | Miroslav Forman | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 |
46 | U | Ondřej Najman | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
26 | U | Michal Řepík | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
18 | U | Petr Ton | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
97 | O | Dominik Mašín | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
7 | O | Ondřej Mikliš | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 38 |
73 | O | Michal Moravčík | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
33 | O | Tomáš Tomek | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | O | Michal Kempný | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
19 | U | Ondřej Hrabík | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
42 | U | David Vitouch | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
0 | O | Jakub Tůma | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | U | Jakub Žmola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.