Komerční banka extraliga juniorů 2025/2026 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Vedral | 4 | 236 | 157 | 15 | 142 | 3,81 | 90,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanislav Žbánek | 1 | 62 | 38 | 2 | 36 | 1,94 | 94,7 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | U | Alex Marek | 14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 45 |
| 16 | U | Andrej Fábry | 13 | 5 | 5 | 10 | -4 | 2 |
| 20 | O | Arkadij Bjakov | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 9 | U | Mikuláš Odehnal | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 0 | O | Adam Burda | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 21 | U | Matthew McGovern | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 12 | U | Jiří Pospíšil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | U | Vojtěch Steklý | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | O | David Hoznourek | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 18 | U | Filip Novák | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | U | Derek Petrovič | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | U | Bogdan Stepanchuk | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 0 | O | Vojtěch Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | O | Sava Prichodko | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | O | Erik Úlehla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Tomáš Vrzal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | U | Ondřej Kadlec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | U | Adam Kurka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | U | Radek Nejedlý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.


















