Podrobné statistiky - Jaroslav HLINKA

Jaroslav HLINKA (útočník)

O2 extraliga 2006/07 | filtr: body
Kolo Datum Utkání Skóre Body
FIN4 09.04.2007 Sparta vs Pardubice 2:5 1 (1+0)
FIN2 05.04.2007 Pardubice vs Sparta 3:5 3 (0+3)
FIN1 04.04.2007 Pardubice vs Sparta 4:5p 2 (0+2)
SF5 27.03.2007 Liberec vs Sparta 4:5 2 (2+0)
SF4 24.03.2007 Sparta vs Liberec 5:2 3 (1+2)
SF3 23.03.2007 Sparta vs Liberec 2:1 1 (0+1)
SF1 19.03.2007 Liberec vs Sparta 5:2 2 (0+2)
ČF1 03.03.2007 Sparta vs Zlín 4:0 2 (0+2)
51. 18.02.2007 Liberec vs Sparta 2:1sn 1 (0+1)
50. 16.02.2007 Sparta vs České Budějovice 6:5 2 (1+1)
49. 14.02.2007 Karlovy Vary vs Sparta 3:2 1 (1+0)
44. 23.01.2007 Kladno vs Sparta 7:5 1 (1+0)
42. 19.01.2007 Litvínov vs Sparta 4:5sn 1 (0+1)
40. 09.01.2007 Znojmo vs Sparta 1:3 1 (1+0)
38. 05.01.2007 Sparta vs Liberec 2:0 1 (1+0)
37. 02.01.2007 České Budějovice vs Sparta 4:3 1 (0+1)
36. 29.12.2006 Sparta vs Karlovy Vary 4:3 2 (2+0)
35. 27.12.2006 Sparta vs Plzeň 3:0 1 (0+1)
34. 22.12.2006 Zlín vs Sparta 5:1 1 (0+1)
33. 20.12.2006 Sparta vs Vítkovice 4:3 1 (0+1)
31. 05.12.2006 Sparta vs Kladno 3:4sn 3 (1+2)
29. 01.12.2006 Sparta vs Litvínov 5:2 3 (1+2)
26. 24.11.2006 Sparta vs Třinec 4:3 3 (1+2)
25. 21.11.2006 Liberec vs Sparta 3:2sn 2 (0+2)
24. 19.11.2006 Sparta vs České Budějovice 6:4 1 (0+1)
21. 03.11.2006 Sparta vs Zlín 7:1 3 (1+2)
20. 28.10.2006 Sparta vs Vítkovice 3:2 2 (1+1)
17. 22.10.2006 Slavia vs Sparta 5:4 2 (0+2)
15. 15.10.2006 Sparta vs Vsetín 6:1 2 (1+1)
14. 13.10.2006 Znojmo vs Sparta 2:3p 1 (1+0)
13. 10.10.2006 Třinec vs Sparta 2:9 4 (0+4)
9. 29.09.2006 Sparta vs Plzeň 5:3 3 (0+3)
4. 26.09.2006 Slavia vs Sparta 2:6 1 (0+1)
8. 24.09.2006 Zlín vs Sparta 1:4 2 (1+1)
6. 19.09.2006 Sparta vs Pardubice 6:1 4 (2+2)
5. 17.09.2006 Sparta vs Kladno 2:5 2 (1+1)
3. 12.09.2006 Sparta vs Litvínov 5:6sn 3 (1+2)
2. 09.09.2006 Vsetín vs Sparta 4:1 1 (0+1)
1. 08.09.2006 Sparta vs Znojmo 2:1 1 (0+1)
přát. 16.08.2006 Sparta vs Atlant 7:2 1 (1+0)
přát. 03.08.2006 České Budějovice vs Sparta 2:1sn 1 (1+0)
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek