Tipsport extraliga 2014/15 - play off
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Novotný | 10 | 10 | 577:00 | 279 | 24 | 255 | 2,50 | 91,40 | 2 | 0 | 0 | |
Jaroslav Janus | 3 | 0 | 59:00 | 27 | 3 | 24 | 3,05 | 88,89 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | U | Jaroslav Hlinka | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
29 | O | Karel Pilař | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 |
10 | U | Martin Réway | 8 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
16 | O | Adam Polášek | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 |
46 | U | Petr Kumstát | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
47 | U | Jan Buchtele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
74 | U | Daniel Přibyl | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
23 | U | Lukáš Pech | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
60 | U | Tomáš Rolinek | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
55 | U | Robert Sabolič | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
26 | O | Juraj Mikuš | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
88 | U | Miroslav Forman | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
82 | U | Michal Vondrka | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
22 | U | Michal Dragoun | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | U | Lukáš Cingel | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
71 | O | Marek Ďaloga | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
75 | O | Jan Piskáček | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
42 | O | Michal Barinka | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
40 | O | Vladimír Eminger | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24 | U | David Dvořáček | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Dominik Volek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.