Tomáš Voráček44

No foto
Post
obránce
Narozen
27. 2. 1990
Hůl
levá
Výška
191 cm
Váha
96 kg
Místo narození
Ostrava
Ve Spartě od
01/2018

Posledních 5 zápasů

Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Statistiky


Sezona   Klub                                  Z  G  A  B  TM  +/-
2003-04  HC Poruba - st. dor. (E)              2  0  0  0   0    0
2004-05  HC Poruba - st. dor. (E)             29  2  3  5  30   -7
         HC Poruba - st. dor. (E, po)          2  0  0  0   2   -1
2005-06  HC Vítkovice Steel - jun. (E)        14  0  2  2  26   +3
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, po)     2  0  1  1   0    0
         HC Poruba - st. dor. (E)             32  3  6  9 105  -12
         HC Vítkovice Steel - st. dor. (E)     2  0  2  2   0   +5
         HC Vítkovice Steel - st. dor. (E, po) 6  0  3  3  14   +8
2006-07  HC Vítkovice Steel (E)                4  0  0  0   0    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)        38  3  8 11  46   +2
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, po)     6  1  0  1  12   +4
         HC Vítkovice Steel - st. dor. (E)     2  0  0  0   0   +2
         HC Vítkovice Steel - st. dor. (E, po) 6  0  2  2   8   +5
2007-08  Prince Albert Raiders (WHL)          65  4  8 12  68   +9
2008-09  Prince Albert Raiders (WHL)           2  0  2  2   2   +3
         HC Vítkovice Steel (E)               16  0  3  3   6    0
         HC Vítkovice Steel (E, po)            1  0  0  0   0    0
         HC VOKD Poruba (1. liga)              3  0  1  1   4   +2
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)        13  0  6  6  12  +14
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, po)     7  0  0  0  12   +7
2009-10  HC Vítkovice Steel (E)               36  0  4  4  30   -2
         HC Vítkovice Steel (E, po)            5  0  0  0   0    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)         3  0  0  0   2    0
         HC Vítkovice Steel - jun. (E, po)     3  0  1  1   2   +1
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)               52  1  4  5  44   +6
         HC Vítkovice Steel (E, po)            8  0  0  0   8   -3
         HC Vítkovice Steel - jun. (E)         1  0  0  0   2   -2
2011-12  HC Vítkovice Steel (E)               44  0  7  7  28  -11
         HC Vítkovice Steel (E, po)            7  0  0  0   8   -4
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1. liga)       5  0  0  0   6    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1. liga, po)   2  1  0  1   0    0
2012-13  HC Vítkovice Steel (E)               51  1  3  4  26   -1
         HC Vítkovice Steel (E, po)           11  0  3  3  12   +2
2013-14  Bílí Tygři Liberec (E)               46  1  3  4  36   -2
         Bílí Tygři Liberec (E, po)            3  0  0  0   4   -2
2014-15  Bílí Tygři Liberec (E)               39  0  5  5  24   +4
         Bílí Tygři Liberec (E, po)            5  0  0  0   4    0
2015-16  BK Mladá Boleslav (E)                52  3 10 13  56  +26
         BK Mladá Boleslav (E, po)             9  0  1  1   6    0
2016-17  BK Mladá Boleslav (E)                43  2  3  5  26   +4
         BK Mladá Boleslav (E, po)             2  0  0  0   4    0
2017-18  HC Slovan Bratislava (KHL)           53  0  3  3  53  -18
         HC Sparta Praha (E)                   5  1  0  1   6   -3
         HC Sparta Praha (E, po)               3  0  0  0   2   +1
2018-19  BK Mladá Boleslav (E)                11  0  0  0  20   -1
         HC Sparta Praha (E)                  19  0  0  0   8   -1
         HC Sparta Praha (E, po)               2  0  0  0   0   -1

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  442  9 46 55 330  +15



Reprezentace:

2010     Mistrovství světa U20 (Kanada)        6  0  1  1   4   -1
         7. místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR            20  0  0  0  10    0

Obránce Tomáš Voráček se narodil roku 1990 v Ostravě a první hokejové zkušenosti sbíral v tamním klubu HC Poruba. Následně se ještě v mládežnickém věku přesunul do ambicióznějších Vítkovic a v sezoně 2006/2007 si v jejich dresu ještě v dorosteneckém věku připsal první čtyři zápasy v extralize. Před ročníkem 2007/2008 se vydal zkusit štěstí za moře do juniorské WHL. Tam odstartoval ještě následující sezonu, ale po dvou zápasech se vrátil zpět do Vítkovic.

Jako stále ještě věkem junior postupně navyšoval počet zápasů v A-týmu, v sezoně 2010/2011 už za něj odehrál 60 utkání včetně osmi v play off. V létě 2013 se poprvé přesouval v rámci české extraligy a zamířil do Liberce, kde strávil následující dvě sezony. Po nich se opět stěhoval, ale tentokrát to neměl daleko. Zakotvil totiž v Mladé Boleslavi, a to opět na dva roky. Následně si poprvé v kariéře vyzkoušel KHL v dresu Slovanu Bratislava. Odehrál na něj 53 zápasů s bilancí tří asistencí. Na konci ledna 2018 se přesunul do Sparty.

V dresu národního týmu se Voráček v roce 2010 účastnil juniorského mistrovství světa, další starty sbíral už za seniory na akcích Euro Hockey Tour. Na vrcholný turnaj se ale zatím nepodíval.

×
Dnes v 18:00 | Dor.
HC Sparta Praha
HC Slavia Praha
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Moravčík: Rozhodly speciální týmy

LIB - SPA 3:1 - Z Podještědí odjíždíme bez bodů

Michal Vitouch: Žádná oslava nás nečeká

Ondra Hrabík: Takové večery si s bráchou užíváme

bonus